







| Longitud (m) | Carga Admisible (kg/m) |
|---|---|
| 1.8 | 65 |
| 1.9 | 62 |
| 2.0 | 59 |
| 2.1 | 56 |
| 2.2 | 53 |
| 2.3 | 50 |
| 2.4 | 48 |
| 2.5 | 46 |
| 2.6 | 44 |
| 2.7 | 42 |
| 2.8 | 41 |
| 2.9 | 39 |
| 3.0 | 36 |


Curva horizontal 90°
Curva vertical exterior 90°
Curva vertical interior 90°
Cruz horizontal
Tee horizontal
Sujetador de ducto
Platinas para giro vertical
Platinas para giro horizontal
Platinas de unión

