








| Longitud (m) | ALTO 50-100 (kg/m) |
|---|---|
| 1.8 | 103 |
| 1.9 | 94 |
| 2.0 | 86 |
| 2.1 | 78 |
| 2.2 | 71 |
| 2.3 | 64 |
| 2.4 | 58 |
| 2.5 | 52 |
| 2.6 | 47 |
| 2.7 | 43 |
| 2.8 | 40 |
| 2.9 | 37 |
| 3.0 | 34 |


Grapa de suspensión
Sujetador tipo araña de para acople de tubería eléctrica
Sujetador tipo araña de uso múltiple
Curvas de radio amplio
Reducción
TEE horizontal
Curva vertical

