








| Distancia entre soportes (m) | ALTO 6” - Liviano - 20B (kg/m) | ALTO 6” - Pesado - 20C (kg/m) | ALTO 4” - Mediano - 16A (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2800 | 3800 | 1450 |
| 1.5 | 2100 | 2750 | 1000 |
| 2.0 | 1450 | 1950 | 670 |
| 2.4 | 1050 | 1450 | 460 |
| 2.5 | 970 | 1350 | 430 |
| 3.0 | 670 | 920 | 290 |
| 3.5 | 520 | 700 | 230 |
| 3.7 | 470 | 640 | 210 |
| 4.0 | 420 | 590 | 190 |
| 4.5 | 360 | 520 | 160 |
| 4.9 | 320 | 470 | 140 |
| 6.0 | 240 | 340 | 100 |


TEE vertical
TEE horizontal
Reducción simétrica
Tapa lisa
Reducción derecha
Curva vertical interior 90°
Curva vertical exterior 90°
Curva vertical ajustable
Curva horizontal 90°
Cruz horizontal
Curva horizontal ajustable

