












| Longitud (m) | ALTO 60 (kg/m) | ALTO 85-110 (kg/m) | ALTO 135 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 205 | 270 | 490 |
| 1.9 | 190 | 252 | 460 |
| 2.0 | 175 | 235 | 430 |
| 2.1 | 160 | 218 | 403 |
| 2.2 | 147 | 202 | 377 |
| 2.3 | 135 | 187 | 353 |
| 2.4 | 124 | 173 | 330 |
| 2.5 | 114 | 160 | 308 |
| 2.6 | 105 | 148 | 288 |
| 2.7 | 97 | 137 | 269 |
| 2.8 | 90 | 127 | 251 |
| 2.9 | 84 | 118 | 234 |
| 3.0 | 78 | 110 | 218 |


Curva Horizontal ajustable
Curva vertical articulada
TEE vertical
TEE Horizontal
Reducción izquierda
Reducción simétrica
Reducción derecha
Curva vertical interior 90°
Curva vertical ajustable
Curva vertical exterior 90°
Curva horizontal 90°

