








| Longitud (m) | ALTO 60 (kg/m) | ALTO 85 (kg/m) | ALTO 110 - 135 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 215 | 275 | 495 |
| 1.9 | 195 | 255 | 465 |
| 2.0 | 175 | 235 | 435 |
| 2.1 | 158 | 215 | 407 |
| 2.2 | 142 | 198 | 380 |
| 2.3 | 128 | 182 | 355 |
| 2.4 | 115 | 167 | 331 |
| 2.5 | 104 | 154 | 309 |
| 2.6 | 94 | 142 | 288 |
| 2.7 | 86 | 131 | 268 |
| 2.8 | 80 | 122 | 250 |
| 2.9 | 75 | 114 | 233 |
| 3.0 | 72 | 108 | 217 |


Curva Horizontal 90°
Curva vertical exterior 90°
Tapa para ducto
TEE vertical
Cruz Horizontal
Reducción Izquierda
Reducción simétrica
Tee Horizontal

