Distancia entre soportes (m) | C13 HD (e = 1.8 mm) (kg/m) | C13 UHD (e = 2.3 mm) (kg/m) |
---|---|---|
0.60 | 800 | 950 |
0.91 | 330 | 400 |
1.20 | 170 | 200 |
1.51 | 100 | 120 |
1.80 | 65 | 75 |
2.12 | 50 | 60 |
2.40 | 40 | 50 |
2.73 | 30 | 40 |
3.00 | 20 | 25 |
Ménsula Canal Sencillo
Ménsula doble canal
Ménsula reforzada
Soportes Universales
Abrazaderas
Grapas para vigas