






| NOMINAL (pulg) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | DIÁMETRO INTERIOR (d) mm | ESPESOR (e) mm | PESO C/COPLA (A) kg/3m | LARGO C/COPLA (P) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 21.34 | 16.05 | 2.64 | 3.72 | 3030 |
| 3/4” | 26.76 | 21.23 | 2.72 | 4.94 | 3030 |
| 1” | 33.40 | 27.00 | 3.20 | 7.30 | 3025 |
| 1 1/4” | 42.16 | 35.41 | 3.38 | 9.39 | 3025 |
| 1 1/2” | 48.26 | 41.25 | 3.51 | 11.93 | 3025 |
| 2” | 60.33 | 52.91 | 3.71 | 15.87 | 3025 |
| 3” | 88.90 | 78.49 | 5.21 | 32.97 | 3010 |
| 4” | 114.30 | 102.87 | 5.72 | 46.71 | 3005 |

Codo de 90° tubería IMC/RMC
Conduleta con tapa LB
Conduleta con tapa LR
Conduleta con tapa LL
Bushing Reductor IMC/RMC
Conduleta con tapa T
Conduleta con tapa C
Corona IMC/RMC
Contratuerca IMC/RMC
Unión Tubería IMC/RMC
