






| REFERENCIA | NOMINAL pulg | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | DIÁMETRO INTERIOR (d) mm | ESPESOR (e) mm | PESO C/COPLA (A) kg/3m | LARGO C/COPLA (P) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCIMC-12 | 1/2” | 20.70 | 16.75 | 1.98 | 2.81 | 3030 |
| GCIMC-34 | 3/4” | 26.10 | 21.91 | 2.10 | 3.81 | 3030 |
| GCIMC-1 | 1” | 32.80 | 28.10 | 2.35 | 5.40 | 3025 |
| GCIMC-114 | 1 1/4” | 41.60 | 36.77 | 2.42 | 7.17 | 3025 |
| GCIMC-112 | 1 1/2” | 47.80 | 42.72 | 2.54 | 8.80 | 3025 |
| GCIMC-2 | 2” | 59.90 | 54.57 | 2.67 | 11.61 | 3025 |
| GCIMC-3 | 3” | 88.30 | 80.68 | 3.81 | 24.63 | 3010 |
| GCIMC-4 | 4” | 113.40 | 105.78 | 3.81 | 31.75 | 3005 |

Unión Tubería IMC/RMC
Codo de 90° tubería IMC/RMC
Corona IMC/RMC
Contratuerca IMC/RMC
Conduleta con tapa C
Conduleta con tapa C
Conduleta con tapa LR
Conduleta con tapa LL
Bushing Reductor IMC/RMC
Conduleta con tapa LB
