






| DIÁMETRO NOMINAL (pulg) | DIÁMETRO EXTERIOR (D) mm | DIÁMETRO INTERIOR (d) mm | ESPESOR (e) mm | PESO (P) kg/3m | LARGO C/COPLA (P) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 17.93 | 15.80 | 1.07 | 1.36 | 3050 |
| 3/4” | 23.42 | 20.93 | 1.24 | 2.09 | 3050 |
| 1” | 29.54 | 26.64 | 1.45 | 3.04 | 3050 |
| 1 1/4” | 38.35 | 35.05 | 1.65 | 4.58 | 3050 |
| 1 1/2” | 44.20 | 40.89 | 1.65 | 5.26 | 3050 |
| 2” | 55.80 | 52.50 | 1.65 | 6.73 | 3050 |
| 3” | 88.90 | 85.24 | 1.83 | 11.93 | 3050 |
| 4” | 114.30 | 110.08 | 2.11 | 17.83 | 3050 |

Unión EMT
Codo de 90° EMT
Conector EMT
